产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,化工,能源,制药/生物制药,综合 |
|---|
太阳能电池可调控瞬态光电测量系统,主要用于研究光电器件处于不同光电状态下在脉冲光激发下的瞬态电学响应特性,用于表征器件电荷输运、复合、存储等性质。

系统构成说明:
序号 | 组成 | 功能及参数特性 |
1 | 纳秒脉冲激光器 | 用于为光电器件提供脉冲光激发。 波长:640 nm;脉宽:10-100 ns;脉冲能量>100 nJ/pulse;脉冲触发模式:外触发,脉冲频率:1-10k可调。 |
2 | 示波器 | 用于记录瞬态电学信号。 时间分辨:纳秒;信号噪声:<0.5 mV RMS;双通道,同步直流、交流信号记录。 |
3 | 光电调控模块 | 用于为被测器件施加稳态光电调控,使其处于不同工作状态,并实现稳态和瞬态信号隔离。 电压调控范围:-2V~+2V;电压调控分辨率:50 mV;光学调控:LED,光强可调;调控模式:三种测量模式快速切换(非调控瞬态光电压、调控瞬态光电压、调控瞬态光电流); |
4 | 主机架构 | 用于承载和集成各组成模块。 体积尺寸:~70×55×60 cm;整机重量:~50 kg;额定电压:220 V;额定功率:~100 W |
5 | 测量软件控制系统 (含笔记本电脑) | 电脑软件集成控制,瞬态数据实时观测与降噪记录,自动存储与命名。 测量模式:单点测量/步进扫描;数据采集时间窗口:0~2 ms,时间窗口可调;采集信号范围:多档可调。 |
产品咨询
电话
微信扫一扫