产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工 |
项目 | 参数 |
灵敏度 | 优于0.1mOD |
时间分辨率 | 1.4*激光脉冲宽度 |
延迟线时间精度 | 1fs(时间窗口2ns) |
探测光谱范围 | 350-1100nm |
时间窗口 | 2ns, 4ns(可选) |
探测器 | 2048像素高速光谱CMOS阵列 |
光谱分辨率 | 2.5nm(50μm) |
采集速度 | 2.5kHz |
激光器(选配) | 飞秒泵浦激光器,OPA |
产品咨询
电话
微信扫一扫